Cookie等による外部送信について
当社は、以下の目的のためCookie等を利用する場合があります。
Cookieとは、コンピューターを識別するのに必要な情報が入った小さいファイルで、お客さま等のコンピューターに保存されるものです。
- 当社サービスの利便性向上のための資料として使用するための、お客さま等のアクセス状況の把握、集計及び分析
- 当社サイト及び当社サイトから配信を受けている他社サイトにおいて、お客さま等の利用状況と興味に基づいた適切な広告の表示
- その他、当社がお客さま等にサービスを提供するうえで必要な手続を行う場合
Cookieは、ブラウザの設定を変更することにより削除/無効にすることも可能ですが、その場合本サイトの一部機能が利用できなくなることがあります。
スクロールできます
当社のサービス名又はアプリ名 | 取得情報 | 送信先 | 当社の利用目的 | 送信先の利用目的 |
---|---|---|---|---|
GMOおみせアプリ | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | LINEヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
WebサイトおよびWebサイトのユーザーのアクティビティと特性 | 日本マイクロソフト株式会社 | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | X Corp. | 広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
デバイス情報や利用者のアクティビティに関する情報 | Meta Platforms, Inc. | 広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
GMOデジタルPay | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | LINEヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
WebサイトおよびWebサイトのユーザーのアクティビティと特性 | 日本マイクロソフト株式会社 | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
デバイス情報や利用者のアクティビティに関する情報 | Meta Platforms, Inc. | 広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
GMOらくらくホームページ制作 | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | LINEヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
WebサイトおよびWebサイトのユーザーのアクティビティと特性 | 日本マイクロソフト株式会社 | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | X Corp. | 広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | ||
デバイス情報や利用者のアクティビティに関する情報 | Meta Platforms, Inc. | 広告出稿 | ||
モバイル商品券プラットフォーム byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | LINEヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
デバイス情報や利用者のアクティビティに関する情報 | Meta Platforms, Inc. | 広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
おみせポケット | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
WebサイトおよびWebサイトのユーザーのアクティビティと特性 | 日本マイクロソフト株式会社 | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
オフィスソリューション | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
店舗集客WEBマガジン DiGiLAB | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | X Corp. | 広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 |
Cookie等の管理方法について
Google アナリティクス(ディスプレイ広告主向け機能を含む)、Google 広告、Google Tag Manager
- 提供者:Google
- クッキーの収集及び利用方法:Google アナリティクス利用規約及びGoogle社プライバシーポリシーに規定
- クッキーの収集を無効にする方法:Google アナリティクス オプトアウト アドオン、Google広告設定をご覧ください
Yahoo!広告
- 提供者:LINEヤフー株式会社
- 詳細はYahoo! JAPANが配信する広告などへのパーソナルデータの利用をご覧ください。
(パーソナライズド広告表示を無効にする方法も上記ページをご覧ください。)
X広告
- 提供者:X Corp.
- 詳細はXにおけるCookieの用途および利用者情報の外部送信についてをご覧ください。
- 広告のカスタマイズを無効にする方法についてはカスタマイズされた広告の表示設定をご覧ください。
Facebook広告
- 提供者:Meta Platforms, Inc.
- クッキーの収集及び利用方法、及び広告配信停止方法については、Facebook Cookie及びその他のストレージ技術をご覧ください。
salesforce(Sale Cloud、PardotDatabase)
- 提供者:株式会社セールスフォース・ジャパン
- 株式会社セールスフォース・ジャパン株式会社の個人情報保護基本方針についてはこちらをご覧ください。
- salesforceからのオプトアウトをご希望のお客さまは、当社から配信されるメールより配信停止の手続きを行うことにより、オプトアウトが可能です。
User Insight
- 提供会社:株式会社ユーザーローカル
- クッキーの収集及び利用方法、及びトラッキング拒否方法については、ユーザーローカル アクセス解析ツールのデータ収集方針をご確認ください。
Google reCAPTCHA
- 提供者:Google
- 当社は、セキュリティ目的のため、Google社が提供するreCAPTCHAを使用しています。詳細は、Google社プライバシーポリシーをご確認ください。
Microsoft広告、Microsoft Forms、Microsoft Clarity
- 提供者:Microsoft Corporation
- 詳細はMicrosoft のプライバシーに関する声明をご覧ください。
制定日:2023年6月16日
最終改定日:2024年6月3日